Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
Paglalarawan ng Produkto
Ang H-steel ay pangunahing nahahati sa ordinaryong I-steel light I-steel at wide flange I-steel ayon sa taas na ratio ng flange at web at nahahati sa malawak na medium width makitid wide flange I-steel bago ang dalawang mga pagtutukoy ng produksyon para sa 10 60 , iyon ay, ang katumbas na taas ay 10 cm 60 cm sa parehong taas, light I-steel flange makitid web manipis na timbang liwanag Malapad na flange I-beam ay kilala rin bilang H-beam, ang seksyon ay nailalarawan sa pamamagitan ng dalawang paa parallel, at sa loob ng binti ay hindi pahilig ito ay kabilang sa pang-ekonomiyang seksyon bakal, ay pinagsama sa apat na roller universal rolling mill, kaya kilala rin bilang unibersal na I-beam ordinaryong liwanag I-beam ay nabuo ng isang pambansang pamantayan.
materyal | Q195,Q215,Q235B,Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355, SS440/SM400A/SM400B |
Pamantayan | ISO 9001-2008 / ISO 630 / JIS / ASTMISO 9001-2008 / ISO 630 / JIS / ASTM / BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
Pamamaraan | Hot Rolled, paghahagis |
Ibabaw | Oiled, sand blasting, galvanizing, pagpipinta, pagputol bilang iyong kahilingan. |
Pag-iimpake | 1. Water-proof na plastic na tela, |
2. Mga habi na bag, | |
3.PVC package, | |
4.Steel strips sa mga bundle | |
5. Bilang iyong requirment | |
Applicaiton | Ang istraktura ng gusali at istraktura ng engineering, tulad ng beam, Bridges, transmission tower, lifting transport machinery, barko, industrial furnace, reaction tower, container frame at warehouse |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Trade | 1.Pagbabayad : T/T,L/C, D/P, Western union |
2. Mga Tuntunin sa Kalakalan:FOB/CFR/CIF | |
3.Minimum na dami ng order : 5 MT (5,000KGS) | |
Oras ng paghatid | 1. Karaniwan, sa loob ng 10-20 araw pagkatapos matanggap ang deposito o LC. |
2.Ayon sa dami ng order |
Mga Detalyadong Larawan
Laki ng produkto
Pagtutukoy | Timbang(kg/m) | Pagtutukoy | Timbang(kg/m) |
100*50*5*7 | 9.54 | 394*398*11*18 | 147 |
100*100*6*8 | 17.2 | 394*405*18*18 | 169 |
125*60*6*8 | 13.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 400*150*8*13 | 55.8 |
148*100*6*9 | 21.4 | 400*200*8*13 | 66 |
150*150*7*10 | 31.9 | 400*400*13*21 | 172 |
150*75*5*7 | 14.3 | 400*408*21*21 | 197 |
175*175*7.5*11 | 40.4 | 414*405*18*28 | 233 |
175*90*5*8 | 18.2 | 428*407*20*35 | 284 |
194*150*6*9 | 31.2 | 440*300*11*18 | 124 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 446*199*8*12 | 66.7 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 450*150*9*14 | 65.5 |
200*200*8*12 | 50.5 | 450*200*9*14 | 76.5 |
200*204*12*12 | 56.7 | 458*417*30*50 | 415 |
244*175*7*11 | 44.1 | 482*300*11*15 | 115 |
244*252*11*11 | 64.4 | 488*300*11*18 | 129 |
248*124*5*8 | 25.8 | 492*465*15*20 | 204 |
250*125*6*9 | 29.7 | 496*199*9*14 | 79.5 |
250*250*9*14 | 72.4 | 498*432*45*70 | 605 |
250*255*14*14 | 82.2 | 500*150*10*16 | 77.1 |
294*200*8*12 | 57.3 | 500*200*10*16 | 89.6 |
294*302*12*12 | 85 | 502*465*15*25 | 241 |
298*149*5.5*8 | 32.6 | 502*470*20*25 | 261 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 506*201*11*19 | 103 |
300*300*10*15 | 94.5 | 582*300*12*17 | 137 |
300*305*15*15 | 106 | 588*300*12*20 | 151 |
338*351*13*13 | 106 | 594*302*14*23 | 175 |
340*250*9*14 | 79.7 | 596*199*10*15 | 95.1 |
344*348*10*16 | 115 | 600*200*11*17 | 106 |
344*354*16*16 | 131 | 606*201*12*20 | 120 |
346*174*6*9 | 41.8 | 692*300*12*24 | 166 |
350*175*7*11 | 50 | 700*300*13*24 | 185 |
350*350*12*19 | 137 | 792*300*14*22 | 191 |
350*357*19*19 | 156 | 800*300*14*26 | 210 |
388*402*15*15 | 141 | 890*299*15*23 | 213 |
390*300*10*16 | 107 | 900*300*16*28 | 243 |
912*302*18*34 | 28 |
Aplikasyon
Ang mga H-beam ay malawakang ginagamit at pangunahing ginagamit para sa: iba't ibang istruktura ng gusaling sibil at pang-industriya;iba't ibang malalaking halamang pang-industriya at modernong matataas na gusali, lalo na ang mga pang-industriyang halaman sa mga lugar na may madalas na aktibidad ng seismic at mga kondisyon sa pagtatrabaho sa mataas na temperatura;malaking kapasidad ng tindig at mataas na cross-section ay kinakailangan.Malaking tulay na may mahusay na katatagan at malaking span;mabibigat na kagamitan;mga lansangan;mga kalansay ng barko;aking suporta;paggamot sa pundasyon at engineering ng pilapil;iba't ibang bahagi ng makina.
Packaging at Pagpapadala
Ang aming mga kalamangan
1. Mataas na KALIDAD RAW MATERIALS
Gumamit ng mataas na kalidad na hilaw na materyales.Ang materyal ay nasa parehong antas.
2. KUMPLETO MGA ESPISIPIKASYON
Ang mga kumpletong detalye, sapat na stock, one-stop procure-ment, ang mga produkto ay mayroong lahat.
3. ADVANCED TECHNOLOGY
Magandang kalidad+pres-pabrika+presyo+mabilis na tugon+maaasahang serbisyo, sinisikap naming ibigay sa iyo.
Pagbisita ng customer
Eksibisyon ng pabrika
Paglalarawan ng Produkto
Ang H-steel ay pangunahing nahahati sa ordinaryong I-steel light I-steel at wide flange I-steel ayon sa taas na ratio ng flange at web at nahahati sa malawak na medium width makitid wide flange I-steel bago ang dalawang mga pagtutukoy ng produksyon para sa 10 60 , iyon ay, ang katumbas na taas ay 10 cm 60 cm sa parehong taas, light I-steel flange makitid web manipis na timbang liwanag Malapad na flange I-beam ay kilala rin bilang H-beam, ang seksyon ay nailalarawan sa pamamagitan ng dalawang paa parallel, at sa loob ng binti ay hindi pahilig ito ay kabilang sa pang-ekonomiyang seksyon bakal, ay pinagsama sa apat na roller universal rolling mill, kaya kilala rin bilang unibersal na I-beam ordinaryong liwanag I-beam ay nabuo ng isang pambansang pamantayan.
materyal | Q195,Q215,Q235B,Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355, SS440/SM400A/SM400B |
Pamantayan | ISO 9001-2008 / ISO 630 / JIS / ASTMISO 9001-2008 / ISO 630 / JIS / ASTM / BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
Pamamaraan | Hot Rolled, paghahagis |
Ibabaw | Oiled, sand blasting, galvanizing, pagpipinta, pagputol bilang iyong kahilingan. |
Pag-iimpake | 1. Water-proof na plastic na tela, |
2. Mga habi na bag, | |
3.PVC package, | |
4.Steel strips sa mga bundle | |
5. Bilang iyong requirment | |
Applicaiton | Ang istraktura ng gusali at istraktura ng engineering, tulad ng beam, Bridges, transmission tower, lifting transport machinery, barko, industrial furnace, reaction tower, container frame at warehouse |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Trade | 1.Pagbabayad : T/T,L/C, D/P, Western union |
2. Mga Tuntunin sa Kalakalan:FOB/CFR/CIF | |
3.Minimum na dami ng order : 5 MT (5,000KGS) | |
Oras ng paghatid | 1. Karaniwan, sa loob ng 10-20 araw pagkatapos matanggap ang deposito o LC. |
2.Ayon sa dami ng order |
Mga Detalyadong Larawan
Laki ng produkto
Pagtutukoy | Timbang(kg/m) | Pagtutukoy | Timbang(kg/m) |
100*50*5*7 | 9.54 | 394*398*11*18 | 147 |
100*100*6*8 | 17.2 | 394*405*18*18 | 169 |
125*60*6*8 | 13.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 400*150*8*13 | 55.8 |
148*100*6*9 | 21.4 | 400*200*8*13 | 66 |
150*150*7*10 | 31.9 | 400*400*13*21 | 172 |
150*75*5*7 | 14.3 | 400*408*21*21 | 197 |
175*175*7.5*11 | 40.4 | 414*405*18*28 | 233 |
175*90*5*8 | 18.2 | 428*407*20*35 | 284 |
194*150*6*9 | 31.2 | 440*300*11*18 | 124 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 446*199*8*12 | 66.7 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 450*150*9*14 | 65.5 |
200*200*8*12 | 50.5 | 450*200*9*14 | 76.5 |
200*204*12*12 | 56.7 | 458*417*30*50 | 415 |
244*175*7*11 | 44.1 | 482*300*11*15 | 115 |
244*252*11*11 | 64.4 | 488*300*11*18 | 129 |
248*124*5*8 | 25.8 | 492*465*15*20 | 204 |
250*125*6*9 | 29.7 | 496*199*9*14 | 79.5 |
250*250*9*14 | 72.4 | 498*432*45*70 | 605 |
250*255*14*14 | 82.2 | 500*150*10*16 | 77.1 |
294*200*8*12 | 57.3 | 500*200*10*16 | 89.6 |
294*302*12*12 | 85 | 502*465*15*25 | 241 |
298*149*5.5*8 | 32.6 | 502*470*20*25 | 261 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 506*201*11*19 | 103 |
300*300*10*15 | 94.5 | 582*300*12*17 | 137 |
300*305*15*15 | 106 | 588*300*12*20 | 151 |
338*351*13*13 | 106 | 594*302*14*23 | 175 |
340*250*9*14 | 79.7 | 596*199*10*15 | 95.1 |
344*348*10*16 | 115 | 600*200*11*17 | 106 |
344*354*16*16 | 131 | 606*201*12*20 | 120 |
346*174*6*9 | 41.8 | 692*300*12*24 | 166 |
350*175*7*11 | 50 | 700*300*13*24 | 185 |
350*350*12*19 | 137 | 792*300*14*22 | 191 |
350*357*19*19 | 156 | 800*300*14*26 | 210 |
388*402*15*15 | 141 | 890*299*15*23 | 213 |
390*300*10*16 | 107 | 900*300*16*28 | 243 |
912*302*18*34 | 28 |
Aplikasyon
Ang mga H-beam ay malawakang ginagamit at pangunahing ginagamit para sa: iba't ibang istruktura ng gusaling sibil at pang-industriya;iba't ibang malalaking halamang pang-industriya at modernong matataas na gusali, lalo na ang mga pang-industriyang halaman sa mga lugar na may madalas na aktibidad ng seismic at mga kondisyon sa pagtatrabaho sa mataas na temperatura;malaking kapasidad ng tindig at mataas na cross-section ay kinakailangan.Malaking tulay na may mahusay na katatagan at malaking span;mabibigat na kagamitan;mga lansangan;mga kalansay ng barko;aking suporta;paggamot sa pundasyon at engineering ng pilapil;iba't ibang bahagi ng makina.
Packaging at Pagpapadala
Ang aming mga kalamangan
1. Mataas na KALIDAD RAW MATERIALS
Gumamit ng mataas na kalidad na hilaw na materyales.Ang materyal ay nasa parehong antas.
2. KUMPLETO MGA ESPISIPIKASYON
Ang mga kumpletong detalye, sapat na stock, one-stop procure-ment, ang mga produkto ay mayroong lahat.
3. ADVANCED TECHNOLOGY
Magandang kalidad+pres-pabrika+presyo+mabilis na tugon+maaasahang serbisyo, sinisikap naming ibigay sa iyo.
Pagbisita ng customer
Eksibisyon ng pabrika